Καρβελάς Εμμανουήλ
ΠΟΑ Β’ · 2026–27
Μέσος
Ημερομηνία γέννησης: 10/07/2009
Στατιστικά σεζόν 2026–27
4Συμμετοχές
0Γκολ
0Βασικός
38Λεπτά
—Γκολ κατά
0Πέναλτι
0Ασίστ
0Κίτρινες
0Κόκκινες
Σύνολα επίσημων διοργανώσεων. Το — σημαίνει μη διαθέσιμη ή μη εφαρμοζόμενη τιμή.
Καταγραφές ανά αγώνα
| Αγώνας | Διοργάνωση | Λεπτά | Γκολ | Γκολ κατά |
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΑ Β – ΠΑΟΚΡΟΥΣΩΝΑ · 2026-10-24 | Α1 ΕΠΣΗ 2026-27 | 4 | 0 | — |
| ΠΟΑ Β – ΟΦ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ · 2026-10-10 | Α1 ΕΠΣΗ 2026-27 | 10 | 0 | — |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ – ΠΟΑ Β · 2026-10-04 | Α1 ΕΠΣΗ 2026-27 | 7 | 0 | — |
| ΠΟΑ Β – ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ · 2026-09-26 | Α1 ΕΠΣΗ 2026-27 | 17 | 0 | — |
| ΠΟΑ Β – ΤΥΛΙΣΟΣ · 2026-09-02 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΠΟΑ Β · 2026-08-29 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΠΟΑ Β · 2026-08-26 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| ΠΟΑ Β – ΜΟΙΡΕΣ · 2026-08-22 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| Κ17 ΟΦΗ – ΠΟΑ Β · 2026-08-13 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
Οι παραπάνω καταγραφές περιλαμβάνουν και φιλικά, όπου υπάρχουν στοιχεία.