Καπαρός Μάνος
Κεραυνός · 2026–27
Τερματοφύλακας
Ημερομηνία γέννησης: 21/03/2010
Στατιστικά σεζόν 2026–27
7Συμμετοχές
0Γκολ
7Βασικός
630Λεπτά
26Γκολ κατά
0Πέναλτι
0Ασίστ
0Κίτρινες
0Κόκκινες
Σύνολα επίσημων διοργανώσεων. Το — σημαίνει μη διαθέσιμη ή μη εφαρμοζόμενη τιμή.
Καταγραφές ανά αγώνα
| Αγώνας | Διοργάνωση | Λεπτά | Γκολ | Γκολ κατά |
|---|---|---|---|---|
| ΜΟΙΡΕΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ · 2026-11-07 | Α2 ΕΠΣΗ 2026-27 | 90 | — | 6 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ – ΓΑΡΙΠΑ · 2026-11-01 | Α2 ΕΠΣΗ 2026-27 | 90 | — | 4 |
| ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ · 2026-10-18 | Α2 ΕΠΣΗ 2026-27 | 90 | — | 3 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ – ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ · 2026-10-10 | Α2 ΕΠΣΗ 2026-27 | 90 | — | 1 |
| ΟΦΑΜ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ · 2026-10-04 | Α2 ΕΠΣΗ 2026-27 | 90 | — | 4 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ – ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ · 2026-09-26 | Α2 ΕΠΣΗ 2026-27 | 90 | — | 6 |
| ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ · 2026-09-19 | Α2 ΕΠΣΗ 2026-27 | 90 | — | 2 |
Οι παραπάνω καταγραφές περιλαμβάνουν και φιλικά, όπου υπάρχουν στοιχεία.