Ξυδάκης Κωνσταντίνος
ΠΟΑ Β’ · 2026–27
Μέσος
Ημερομηνία γέννησης: 19/04/2009
Στατιστικά σεζόν 2026–27
5Συμμετοχές
1Γκολ
2Βασικός
222Λεπτά
—Γκολ κατά
0Πέναλτι
0Ασίστ
0Κίτρινες
0Κόκκινες
Σύνολα επίσημων διοργανώσεων. Το — σημαίνει μη διαθέσιμη ή μη εφαρμοζόμενη τιμή.
Καταγραφές ανά αγώνα
| Αγώνας | Διοργάνωση | Λεπτά | Γκολ | Γκολ κατά |
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΑ Β – ΡΟΥΒΑΣ · 2026-11-07 | Α1 ΕΠΣΗ 2026-27 | 90 | 1 | — |
| ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΠΟΑ Β · 2026-11-01 | Α1 ΕΠΣΗ 2026-27 | 90 | 0 | — |
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ – ΠΟΑ Β · 2026-10-04 | Α1 ΕΠΣΗ 2026-27 | 30 | 0 | — |
| ΠΟΑ Β – ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ · 2026-09-26 | Α1 ΕΠΣΗ 2026-27 | 5 | 0 | — |
| ΖΑΡΟΣ – ΠΟΑ Β · 2026-09-20 | Α1 ΕΠΣΗ 2026-27 | 7 | 0 | — |
| ΠΟΑ Β – ΡΩΜΑΝΟΣ · 2026-09-05 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| ΠΟΑ Β – ΤΥΛΙΣΟΣ · 2026-09-02 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| ΝΕΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΠΟΑ Β · 2026-08-29 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΠΟΑ Β · 2026-08-26 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| ΠΟΑ Β – ΜΟΙΡΕΣ · 2026-08-22 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
Οι παραπάνω καταγραφές περιλαμβάνουν και φιλικά, όπου υπάρχουν στοιχεία.