Πατραμάνης Χρήστος
ΠΟΑ · 2026–27
Επιθετικός
Ημερομηνία γέννησης: 14/11/2007
Στατιστικά σεζόν 2026–27
7Συμμετοχές
1Γκολ
7Βασικός
442Λεπτά
—Γκολ κατά
0Πέναλτι
0Ασίστ
1Κίτρινες
0Κόκκινες
Σύνολα επίσημων διοργανώσεων. Το — σημαίνει μη διαθέσιμη ή μη εφαρμοζόμενη τιμή.
Καταγραφές ανά αγώνα
| Αγώνας | Διοργάνωση | Λεπτά | Γκολ | Γκολ κατά |
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΑ – ΑΟΑΝ · 2026-10-31 | Γ ΕΘΝΙΚΗ 2026-27 | 58 | 0 | — |
| ΠΟΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ · 2026-10-25 | Γ ΕΘΝΙΚΗ 2026-27 | 73 | 0 | — |
| ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ – ΠΟΑ · 2026-10-17 | Γ ΕΘΝΙΚΗ 2026-27 | 61 | 0 | — |
| ΠΟΑ – ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ · 2026-10-11 | Γ ΕΘΝΙΚΗ 2026-27 | 46 | 0 | — |
| ΝΕΑΠΟΛΗ – ΠΟΑ · 2026-10-07 | Γ ΕΘΝΙΚΗ 2026-27 | 63 | 1 | — |
| ΠΟΑ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ · 2026-09-27 | Γ ΕΘΝΙΚΗ 2026-27 | 81 | 0 | — |
| ΠΟΑ – ΑΟΑΝ · 2026-09-19 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| ΑΟΑΝ – ΠΟΑ · 2026-09-13 | Κύπελλο Ερασιτεχνών 2026-27 | 60 | 0 | — |
| ΠΟΑ – ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ · 2026-09-02 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| ΠΟΑ – ΧΑΝΙΑ · 2026-08-29 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
Οι παραπάνω καταγραφές περιλαμβάνουν και φιλικά, όπου υπάρχουν στοιχεία.