Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος
ΠΟΑ · 2026–27
Αμυντικός
Ημερομηνία γέννησης: 22/01/2007
Στατιστικά σεζόν 2026–27
3Συμμετοχές
0Γκολ
1Βασικός
58Λεπτά
—Γκολ κατά
0Πέναλτι
0Ασίστ
1Κίτρινες
0Κόκκινες
Σύνολα επίσημων διοργανώσεων. Το — σημαίνει μη διαθέσιμη ή μη εφαρμοζόμενη τιμή.
Καταγραφές ανά αγώνα
| Αγώνας | Διοργάνωση | Λεπτά | Γκολ | Γκολ κατά |
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΑ – ΑΟΑΝ · 2026-10-31 | Γ ΕΘΝΙΚΗ 2026-27 | 46 | 0 | — |
| ΠΟΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ · 2026-10-25 | Γ ΕΘΝΙΚΗ 2026-27 | 3 | 0 | — |
| ΠΟΑ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ · 2026-09-27 | Γ ΕΘΝΙΚΗ 2026-27 | 9 | 0 | — |
| ΠΟΑ – ΑΟΑΝ · 2026-09-19 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| ΠΟΑ – ΜΟΧΟΣ · 2026-08-26 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| ΧΑΝΙΑ – ΠΟΑ · 2026-08-22 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
| ΠΟΑ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ · 2026-08-14 | 3ο τουρνουά “Στράτος Γεωργιάδης” | — | — | — |
| ΠΟΑ – ΠΑΟΚΡΟΥΣΩΝΑ · 2026-08-08 | ΦΙΛΙΚΑ 2026 | — | — | — |
Οι παραπάνω καταγραφές περιλαμβάνουν και φιλικά, όπου υπάρχουν στοιχεία.